महामंडळांतर्गत पूर्ण-झालेल्या योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
० ते १०० हे.
अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष) |
सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
पाणीसाठा (स.घ.मी.) |
उपविभाग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | कारंजे पक्का बंधारा | वाडा | पालघर | १५६.८९ | ८० | ७९० | सूर्यानगर |
२ | हमरापूर पक्का बंधारा | वाडा | पालघर | १८६.४७ | ९५ | ८८६ | सूर्यानगर |
३ | जिते कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | महाड | रायगड | ११.९३ | पिण्यासाठी योजना | ३० | माणगांव |
४ | रातवड साठवण तलाव | माणगांव | रायगड | १००.२६ | २३ | १४८ | कोलाड |
५ | रातवड मेढाण पाझर तलाव | माणगांव | रायगड | ८२.०२ | २१ | १४६ | कोलाड |
६ | साई साठवण तलाव | माणगांव | रायगड | ७०१.९९ | ९२ | ८५६ | कोलाड |
७ | निडी (नागोठणे) कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | रोहा | रायगड | ५५.३१ | २९ | १५० | कोलाड |
८ | जामगे भवरा | खेड | रत्नागिरी | ८७.२१ | २० | १३२ | दापोली |
९ | तळवली | गुहागर | रत्नागिरी | ११८.७८ | ६० | २६० | चिपळूण |
१० | पेंडूर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | मालवण | सिंधुदुर्ग | ९८. ७४ | ९२ | ५८० | आंबडपाल |
१०१ ते २५० हे.
अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष) |
सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
पाणीसाठा (स.घ.मी.) |
उपविभाग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | नानिवडे महाजनवाडी | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ४९५. ५२ | १४० | १८२७ | फोंडाघाट |
२ | किर्लोस कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | मालवण | सिंधुदुर्ग | १३८.८७ | १७९ | ५२६ | आंबडपाल |